In Ninja -Zeit ist das Beherrschen der Elemente entscheidend, um das volle Potenzial Ihres Ninja freizuschalten. Jedes Element verleiht einzigartige und leistungsstarke Fähigkeiten; Feuert Feuer für verheerende Angriffe oder den Wind für flinke Manöver. Mit diesem Ninja Time Elements Guide und der Stufe -Liste können Sie Ihr bevorzugtes Element auswählen.
Empfohlene Videos Ninja Time Elements Tierliste

Eis und Feuer gelten als die obersten und vielseitigsten Elemente in Ninja-Zeit . ICE bietet nahezu limitlose Menschenkontrolle, während Fire einen erheblichen Fernkampfschaden ermöglicht. Erde und Blitz sind für neue Spieler hervorragende Ausgangspunkte aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und der konstanten Schadensleistung.
Ninja Time Elements List
| Elemente | Beschreibung |
|---|---|
Eis | Ein außergewöhnlich starkes Element, das sich auf die Kontrolle des Massenkontrolles und den Burst -Schaden spezialisiert hat. |
Feuer | Ein sehr mächtiges Element, das sich auf hochkarätige Angriffe konzentriert. |
Blitz | Ein starkes Element, das hohe Geschwindigkeit und Massenkontrolle betont. |
Wind | Ein starkes Element, das ideal für Fernkampfangriffe und Ausweichen der Feinde. |
Erde | Ein starkes Element, das eine hervorragende Kontrolle von Massen, hohe Verteidigung und erhebliche Gesundheit bietet. |
Wasser | Ein Element, das sich auf die Kontrolle der Menschenmenge und die Ausweichen der feindlichen Ausweichung spezialisiert hat. |
Während alle Elemente Verdienste besitzen, sticht ICE als außergewöhnlich einzigartig und arbeitet außerhalb der typischen fünf Elemente. Seine höhere Seltenheit (5%) rechtfertigt seine überlegenen Statistiken weiter. Für Anfänger werden Blitz oder Feuer aufgrund ihres Schadensausgangs und des Gesamtnutzens empfohlen.
Elementfähigkeiten in Ninja -Zeit
Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Elementarfähigkeit, einschließlich ihrer einzigartigen Kräfte und Effekte:
Eiselement
| Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
| Eis 1 | • Anforderung: Ninjutsu: 1 • Schaden: Basisschäden: 10 pro Nadel, +1 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Ice) • Abklingzeit: 6 Sekunden • Chakra Kosten: 15 Chakra |
| Eis 2 | • Anforderung: Ninjutsu: 3 • Schaden: Grundschaden: 20, +6 pro Meisterschaft (Ninjutsu/ICE), +1 Sekunde des Einfrierens • Abklingzeit: 13 Sekunden • Chakra Kosten: 45 Chakra |
| Eis 3 | • Anforderung: Ninjutsu: 6 • Schaden: Basisschäden: 25, +8 pro Mastery -Level (Ninjutsu/ICE), +3 Sekunden Einfrieren, Verteidigungsbruch • Abklingzeit: 18 Sekunden • Chakra Kosten: 35 Chakra |
| Eis 4 | • Anforderung: Ninjutsu: 10 • Beschädigung: Grundschaden: 30, +10 pro Mastery -Level (Ninjutsu/ICE), +2 Sekunden Einfrieren • Abklingzeit: 15 Sekunden • Chakra Kosten: 50 Chakra |
| Eis 5 | • Anforderung: Ninjutsu: 15 • Schaden: Grundschaden: 65, +8 pro Meisterschaft (Ninjutsu/ICE), +2 Sekunden Einfrieren • Abklingzeit: 25 Sekunden • Chakra Kosten: 75 Chakra |
| Eis 6 | • Anforderung: Ninjutsu: 20 • Schaden: Basisschäden: 3 pro Treffer, +0,8 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Ice) • Abklingzeit: 30 Sekunden • Chakra Kosten: 100 Chakra |
Feuerelement
| Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
| Feuer 1 | • Anforderung: Ninjutsu: 1 • Schaden: Basisschäden: 7 pro Shuriken, +1 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Feuer), +1 Sekunde des Brandschadens • Abklingzeit: 8 Sekunden • Chakra Kosten: 15 Chakra |
| Feuer 2 | • Anforderung: Ninjutsu: 2 • Schaden: Grundschaden: 12, +3 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +1 Sekunde Brandschaden pro Sekunde • Abklingzeit: 10 Sekunden • Chakra Kosten: 25 Chakra |
| Feuer 3 | • Anforderung: Ninjutsu: 4 • Schaden: Basisschäden: 7 pro Feuerball, +3 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +3 Sekunden Feuerschaden • Abklingzeit: 18 Sekunden • Chakra Kosten: 45 Chakra |
| Feuer 4 | • Anforderung: Ninjutsu: 4 • Schaden: Grundschaden: 20, +4 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +3 Sekunden Feuerschaden • Abklingzeit: 12 Sekunden • Chakra Kosten: 45 Chakra |
| Feuer 5 | • Anforderung: Ninjutsu: 8 • Schaden: Basisschäden: 12 pro Treffer, +1 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +1 Sekunde Brandschaden pro Sekunde • Abklingzeit: 15 Sekunden • Chakra Kosten: 0 Chakra +5 pro Sekunde |
| Feuer 6 | • Anforderung: Ninjutsu: 12 • Schaden: Grundschaden: 30, +3 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +1 Sekunde Brandschaden pro Sekunde • Abklingzeit: 20 Sekunden • Chakra Kosten: 30 Chakra |
| Feuer 7 | • Anforderung: Ninjutsu: 16 • Schaden: Grundschaden: 65, +8 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +2 Sekunden Brandschaden • Abklingzeit: 25 Sekunden • Chakra Kosten: 75 Chakra |
| Feuer 8 | • Anforderung: Ninjutsu: 15 • Schaden: Grundschaden: 120, +20 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +5 Sekunden Brandschaden • Abklingzeit: 40 Sekunden • Chakra Kosten: 175 Chakra |
Blitzelement
| Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
| Blitz 1 | • Anforderung: Ninjutsu: 1 • Beschädigung: Basisschäden: 4 pro Treffer, +0,7 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Lightning), +2 Sekunden Elektrizität • Abklingzeit: 8 Sekunden • Chakra Kosten: 15 Chakra |
| Blitz 2 | • Anforderung: Ninjutsu: 2 • Schaden: Basisschäden: 3 pro Treffer, +0,6 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Lightning), Stuns • Abklingzeit: 17 Sekunden • Chakra Kosten: 25 Chakra +5 pro Sekunde |
| Blitz 3 | • Anforderung: Ninjutsu: 4 • Schaden: Basisschäden: 25, +4 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Lightning), Verteidigungspause, +4 Sekunden Elektrizität • Abklingzeit: 12 Sekunden • Chakra Kosten: 45 Chakra |
| Blitz 4 | • Anforderung: Ninjutsu: 6 • Schaden: Basisschäden: 2 pro Treffer, +1,4 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Lightning), Stuns • Abklingzeit: 20 Sekunden • Chakra Kosten: 0 Chakra +5 pro Sekunde |
| Blitz 5 | • Anforderung: Ninjutsu: 8 • Schaden: Basisschäden: 0 (+1,5x Bewegungsgeschwindigkeit) • Abklingzeit: 5 Sekunden • Chakra Kosten: 0 Chakra +5 pro Sekunde |
| Blitz 6 | • Anforderung: Ninjutsu: 6 • Beschädigung: Basisschäden: 2 pro Treffer, +1,4 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Lightning), Betäubung Feinde • Abklingzeit: 20 Sekunden • Chakra Kosten: 0 Chakra +5 pro Sekunde |
| Blitz 7 | • Anforderung: Ninjutsu: 16 • Schaden: Basisschäden: 55, +9 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Lightning), +4 Sekunden Elektrizität • Abklingzeit: 20 Sekunden • Chakra Kosten: 85 Chakra |
| Blitz 8 | • Anforderung: Ninjutsu: 20 • Schaden: Basisschäden: 290, +28 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Lightning), +6 Sekunden Elektrizität, Verteidigungspause • Abklingzeit: 60 Sekunden • Chakra Kosten: 200 Chakra |
Windelement
| Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
| Wind 1 | • Anforderung: Ninjutsu: 1 • Schaden: Basisschäden: 19, +2,5 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wind) • Abklingzeit: 7 Sekunden • Chakra Kosten: 15 Chakra |
| Wind 2 | • Anforderung: Ninjutsu: 2 • Beschädigung: Grundschaden: 0, Dash • Abklingzeit: 15 Sekunden • Chakra Kosten: 35 Chakra |
| Wind 3 | • Anforderung: Ninjutsu: 4 • Schaden: Basisschäden: 17, +4 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wind) • Abklingzeit: 10 Sekunden • Chakra Kosten: 40 Chakra |
| Wind 4 | • Anforderung: Ninjutsu: 6 • Schaden: Basisschäden: 18, +8 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wind), Verteidigungspause • Abklingzeit: 15 Sekunden • Chakra Kosten: 50 Chakra |
| Wind 5 | • Anforderung: Ninjutsu: 8 • Schaden: Grundschaden: 35, +6 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wind), Verteidigungspause • Abklingzeit: 12 Sekunden • Chakra Kosten: 65 Chakra |
| Wind 6 | • Anforderung: Ninjutsu: 12 • Schaden: Basisschäden: 5 pro Treffer, +0,75 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wind) • Abklingzeit: 20 Sekunden • Chakra Kosten: 80 Chakra |
| Wind 7 | • Anforderung: Ninjutsu: 16 • Beschädigung: Basisschäden: 70 pro Sekunde, +10 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Wind) • Abklingzeit: 18 Sekunden • Chakra Kosten: 85 Chakra |
| Wind 8 | • Anforderung: Ninjutsu: 20 • Schaden: Basisschäden: 25 pro Treffer, +2 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wind), Verteidigungspause • Abklingzeit: 40 Sekunden • Chakra Kosten: 100 Chakra |
Erdelement
| Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
| Erde 1 | • Anforderung: Ninjutsu: 1 • Schaden: Basisschäden: 3 pro Treffer, +0,5 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Erde) • Abklingzeit: 9 Sekunden • Chakra Kosten: 20 Chakra |
| Erde 2 | • Anforderung: Ninjutsu: 2 • Schaden: Grundschaden: 0 • Abklingzeit: 11 Sekunden • Chakra Kosten: 25 Chakra +5 pro Sekunde |
| Erde 3 | • Anforderung: Ninjutsu: 4 • Schaden: Grundschaden: 15, +12 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Erde) • Abklingzeit: 13 Sekunden • Chakra Kosten: 45 Chakra |
| Erde 4 | • Anforderung: Ninjutsu: 6 • Schaden: Grundschaden: 0 • Abklingzeit: 15 Sekunden • Chakra Kosten: 55 Chakra +5 pro Sekunde |
| Erde 5 | • Anforderung: Ninjutsu: 8 • Beschädigung: Grundschaden: 0 (langsam: 50%) • Abklingzeit: 18 Sekunden • Chakra Kosten: 50 Chakra |
| Erde 6 | • Anforderung: Ninjutsu: 12 • Schaden: Grundschaden: 32, +3,5 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Erde), Verteidigungspause • Abklingzeit: 15 Sekunden • Chakra Kosten: 45 Chakra |
| Erde 7 | • Anforderung: Ninjutsu: 16 • Beschädigung: Grundschaden: 0, 50 Chakra pro Sekunde von Feinden abtropfen lassen • Abklingzeit: 20 Sekunden • Chakra Kosten: 80 Chakra +5 pro Sekunde |
| Erde 8 | • Anforderung: Ninjutsu: 20 • Schaden: Basisschäden: 1 pro Treffer, +1 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Erde) • Abklingzeit: 40 Sekunden • Chakra Kosten: 150 Chakra |
Wasserelement
| Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
| Wasser 1 | • Anforderung: Ninjutsu: 1 • Schaden: Basisschäden: 17, +3 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wasser), +2 Sekunden von 25% langsam • Abklingzeit: 8 Sekunden • Chakra Kosten: 20 Chakra |
| Wasser 2 | • Anforderung: Ninjutsu: 2 • Beschädigung: Basisschäden: 24, +4 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Wasser), blockieren Sie Projektile und schieben Feinde • Abklingzeit: 12 Sekunden • Chakra Kosten: 25 Chakra |
| Wasser 3 | • Anforderung: Ninjutsu: 4 • Schaden: Basisschäden: 22, +5 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wasser), +2 Sekunden von 25% langsam • Abklingzeit: 13 Sekunden • Chakra Kosten: 35 Chakra |
| Wasser 4 | • Anforderung: Ninjutsu: 6 • Schaden: Basisschäden: 5 pro Treffer, +1,5 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Wasser), Verteidigungspause, Stuns • Abklingzeit: 16 Sekunden • Chakra Kosten: 50 Chakra |
| Wasser 5 | • Anforderung: Ninjutsu: 8 • Schaden: Basisschäden: 5 pro Treffer, +1,5 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Wasser), Verteidigungspause, Stuns • Abklingzeit: 20 Sekunden • Chakra Kosten: 65 Chakra |
| Wasser 6 | • Anforderung: Ninjutsu: 12 • Schaden: Basisschäden: 65, +8 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wasser), +2 Sekunden von 25% langsam • Abklingzeit: 25 Sekunden • Chakra Kosten: 85 Chakra |
| Wasser 7 | • Anforderung: Ninjutsu: 16 • Beschädigung: Basisschäden: 40 pro Wassersäule, +14 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wasser) • Abklingzeit: 30 Sekunden • Chakra Kosten: 95 Chakra |
| Wasser 8 | • Anforderung: Ninjutsu: 20 • Schaden: Grundschaden: 100, +16 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Wasser), Verteidigungspause • Abklingzeit: 40 Sekunden • Chakra Kosten: 150 Chakra |
Wie man Elemente in Ninja -Zeit erneut übernimmt

Um Elemente in Ninja -Zeit neu zu übergeben, wählen Sie die Schaltfläche "Spin" im Hauptmenü. Dies führt Sie zu einem Bildschirm im slotmaschinengestützten Bildschirm, auf dem Sie Ihre Elemente, Familie und Clans umleiten können. Denken Sie daran, dass die Spins begrenzt und schwer zu erhalten ist. Verwenden Sie sie also mit Bedacht.
Diese Ninja Time Elements Guide und Tier -Liste enthält umfassende Informationen zu Elementen. Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in unseren Ninja -Zeitfamilien und Clans -Führern.
Eis
Feuer
Blitz
Wind
Erde
Wasser