Das am 30. Januar 2025 auf den Marktplatz gestartete Smackdown-Ereignis Pokémon TCG Pocket Smackdown. Erstes und größtes Set mit dem geliebten Kanto Region Pokémon.
Glücklicherweise bleiben genetische Apex -Packs verfügbar. Hier erfahren Sie, wie Sie sie lokalisieren:
a1 046 mollres | |
a1 047 mollres ex | |
a1 048 | Wärme |
a1 049 | sandit |
a1 020 | salazzle |
A1 051 | sizlipede |
a1 052 | Zentiskh |
a153 | Squirne |
A1 054 | | Wartort
| A1 055 <355 <355 Blastoise |
| a1 056 | Blastoise ex
| a1 057 |
psyduck | a1 058 |
Golduck > | a1 059 | poliwag
> a1 060 | |
A1 061 | poliwrath |
A1 062 <362 | Tentacool A1 062 |
Tentacool | A1 063 |
Tentacruel | A1 064 |
| | a1 065 <365
| | A1 066
Schalme | |
A1 067 CLOYSTER | |
A1 068 Krabby | |
A1 069 Kingler | | > a1 070
heesea | | a1 071
| |
a1 072 * > goldeneen > > a1 073 | Seaking |
a1 074 | styu |
a1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie ex |
a1 077 | Magikarp |
a1 078 | gyarados |
a1 079 | lapras |
a1 080 | Vaporeon |
A1 081 | omanyte |
a1 082 | omastar |
a1 083 | articuno |
a1 084 | articuno ex |
a1 085 | Entenbauer |
a1 086 | Swanna |
a1 087 | Froakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | greninja |
a1 090 | pyukumuku |
a1 091 | Bruxish |
a1 092 | snom |
a1 093 | frosmoth |
a1 094 | Pikachu |
a1 095 | raichu |
a1 096 | Pikachu Ex |
A1 097 | Magnemit |
a1 098 | Magneton |
a1 099 | Voltorb |
A1 100 | Elektrode |
a1 101 | |
a1 101 electabuzz | |
a1 102 Jolteon | |
a1 103 Zapdos | |
a1 104 Zapdos ex | |
a1 105 Blitzle | |
a1 106 Zebstrika | |
a1 107 Tynamo | |
a1 108 eELEKTRIK | |
a1 109 EELEKTROSS | |
a1 110 Helioptil | |
a1 111 Heliolisk | |
A1 112 pinchurchin | |
A1 113 clefairy | |
a1 114 clefable | |
a1 115 ABRA | |
A1 116 Kadabra | |
a1 117 Alakazam | |
a1 118 Slowpoke | |
A1 119 Slowbro | |
A1 120 | A1 120 |
gastly | a1 121 |
Haunter | A1 122 |
Gengar | A1 123 |
Gengar ex | A1 124 |
drowzee | a1 125 |
hypno | a1 126 |
MR. MIME | A1 127 |
Jynx | a1 128 |
mewtwo | a1 129 |
mewtwo ex | A1 130 |
ralts | a1 131 |
kirlia | a1 132 |
gardevoir | a1 133 |
woobat | a1 134 |
swoobat | a1 135 |
golett | a1 136 |
golurk | a1 137 |
sandschreibt | a1 138 |
sandslash | a1 139 |
diglett | a1 140 |
dugtrio | a1 141 |
mannkey | A1 142 |
Primape | A1 143 |
Machop | A1 144 |
Machoke | A1 145 |
Machamp > > > > A1 146 > > Machamp ex > > a1 147 | Geodude |
a1 148 | Graveler |
a1 149 | golem |
a1 150 | onix |
a1 151 | Cubone |
a1 152 | Marowak |
a1 153 | Marowak ex |
a1 154 | hitmonlee |
a1 155 | Hitmonchan |
a1 156 | rhyhorn |
a1 157 | rhydon |
a1 158 | Kabuto |
a1 159 | Kabutops |
a1 160 | mEinfoo |
A1 161 | mienshao |
a1 162 | clobbopus |
a1 163 | Grapploct |
a1 164 | ekans |
a1 165 | Arbok |
a1 166 | nidoran f |
a1 167 | nidorina |
a1 168 t Nidorino | |
a1 171 Nidoking | |
a1 172 Zubat | |
a1 173 golbat | |
a1 174 grimer | |
a1 175 | a1 175 |
muk | a1 176 |
koffing | a1 177 |
wezing | a1 178 |
mawile | a1 179 |
Pawniard | A1 180 |
Bisharp | A1 181 |
Meltan | A1 182 |
melmetal | a1 183 |
dratini | a1 184 |
Dragonair | a1 185 |
Dragonit | a1 186 |
Pidgey | a1 187 |
Pidgeotto | a1 188 |
Pidgeot | a1 189 |
rattata | a1 190 |
ratatisch | a1 191 |
spearow | a1 192 |
fearow | a1 193 |
Jigglypuff | a1 194 |
wigglytuff | a1 195 |
wigglytuff ex | a1 196 |
meowth | a1 197 |
persisch | A1 198 |
farfetch'd | a1 199 |
doduo | a1 200 |
dodrio | a1 201 |
lickitung | a1 202 |
Chansey | a1 203 |
Kangaskhan | a1 204 |
Tauros | a1 205 |
dito | A1 206 |
eevee | a1 207 |
eevee | a1 208 |
Eevee | A1 209 |
PoryGon | A1 210 |
aerodactyl | a1 211 |
snorlax | a1 212 |
minccino | a1 213 |
cinccino | a1 214 |
Wooloo | a1 215 |
Dubwool | A1 216 |
Helix Fossil | A1 217 |
Kuppel Fossil | a1 218 |
Altbernbar Misty | |
a1 221 | Blaine |
a1 222 | Koga |
a1 223 | giovanni |
a1 224 | brock |
a1 225 | sabrina |
A1 226 | lt. Surge |
a1 227 | bulbasaur (Vollkunst) |
A1 228 | düster (volle Kunst ) |
A1 229 | Pinsir (Vollkunst) |
A1 230 | Charmander (Vollkunst ) |
A1 231 | Rapidash (Vollkunst) |
A1 232 | Squirtle (Full Art ) |
A1 233 | gyarados (volles Kunst) |
A1 234 | Lapras (Vollkunst ) |
A1 235 | Elektrode (volles Kunst) |
A1 236 | Alakazam (Vollkunst ) |
A1 237 | Slowpoke (Vollkunst) |
a1 238 | diglett (Vollkunst ) |
A1 239 | Cubone (Vollkunst) |
A1 240 | Nidoqueen (Full Art ) |
A1 241 | Nidoking (volles Kunst) |
A1 242 | Golbat (Vollkunst ) |
A1 243 | Weezing (vollständige Kunst) |
A1 244 | Dragonit (Vollkunst ) |
A1 245 | Pidgeot (Vollkunst) |
A1 246 | miowth (Vollkunst ) |
a1 247 | dito (vollständige Kunst) |
A1 248 | eevee (vollständige Kunst ) |
A1 249 | PoryGon (Vollkunst) |
A1 250 | snorlax (Vollkunst ) |
A1 251 | Venusaur ex (volles Kunst) |
A1 252 | exegggutor ex ( Vollte Kunst) |
A1 253 | Charizard ex (Vollkunst) |
A1 254 | Arcanin Ex (vollständige Kunst) |
A1 255 | Moltres ex (Vollkunst) |
a1 256 | Blastoise ex (vollständige Kunst) |
A1 257 | Starmie ex (Vollkunst) |
a1 258 | articuno ex (vollständige Kunst) |
A1 259 | Pikachu ex (vollständige Kunst) |
A1 260 | | a1 260
Zapdos ex (Vollkunst) | | A1 261
Gengar ex (Vollkunst) | | a1 262
mewtwo ex (Vollkunst) | | A1 263
Machamp ex (volles Kunst) | | A1 264
Marowak ex (Vollkunst) | | A1 265
Wigglytuff ex (Vollkunst) | | a1 266
erika (Vollkunst) | | A1 267
Misty (volles Kunst) | | a1 268
Blaine (Vollkunst) | | A1 269
Koga (Vollkunst) | | a1 270
giovanni (vollständige Kunst) | | A1 271
lt. Surge (Vollkunst) | | A1 272
Moltres ex (volles Kunst) | | a1 273
Articuno ex (Vollkunst) | | A1 274
Zapdos ex (vollständige Kunst) | | a1 275
Gengar ex (vollständige Kunst) | | A1 276
Machamp ex (Vollkunst) | | A1 277
wigglytuff ex (vollständige Kunst) | | a1 278
> Charizard ex (immersive Kunst) > > a1 279 | pikachu ex (immersive Kunst) |
a1 280 | mewtwo ex (immersive Kunst) |
> | a1 281 | mew (immersive Kunst)
| A1 282 | Charizard ex (Gold Full Art)
| a1 283 | pikachu ex (gold full art)
| A1 284 | misewtwo ex (Gold Full Kunst)
> Zugriff auf mythische Inselpackungen

Die gleiche Methode, die für genetische Apex -Packs verwendet wird, gilt für das mythische Inselsatz. Das Engagement der Entwickler, alle Packungen zugänglich zu halten, stellt sicher, dass Spieler ihre Lieblings -Pokémon -Karten sammeln können, unabhängig davon, wann sie sich dem Spiel angeschlossen haben.
Pokémon TCG Pocket ist ab sofort auf mobilen Geräten erhältlich.