a1 027 | |
a1 028 whimsicot | |
a1 029 <329 Petilil >
| a1 030 | ligant
| a1 031 | syiddo
| a1 032 | goboat
| a1 033 | charmander
> a1 034 | |
a1 035 | Charizard |
A 036 | Charizard E |
a1 037 | vulpix |
a1 038 | ninetales |
<> a1 0909 <3 > Growlithe | |
a1 040 | > > a1 041 | arcanne ex <3 >
a1 042 | ponyta | >
a1 043 | Rapidash |
a1 044 | magmar |
a1 045 | |
| | > a1 046
mollres > | a1 047 |
mollres ex | | a1 048
Heatmor | | a1 049
sandit | | a1 020
salazzle | > a1 051 |
sizlipede | a1 052 |
centiskork | | a153
> Squirtle | a1 054 |
wartort | | a1 055 <355 <355
blastoise | a1 056 |
blastoise ex | | a1 057
psyduck | > a1 058 |
golduck > | a1 059 | poliwag
> a1 060 | |
a1 061 | poliwrath |
a1 062 <362 | Tentacool |
a1 063 | tentacruel |
a1 064 | |
a1 065 <365 | |
a1 066 | Shellder |
> A1 067 | cloyster |
a1 068 | krabby |
a1 069 | > Kingler |
> a1 070 Horsea | |
a1 071 | |
a1 072 * > Goldeen |
a1 073 | Seaking |
a1 074 | staryu |
a1 075 | starmie |
a1 076 | starmie ex |
a1 077 | magikarp |
a1 078 | gyarados |
a1 079 | lapras |
> a1 080 | vaporeon |
a1 081 | omanyte |
a1 082 > omastar | |
a1 083 articuno | |
a1 084 Articuno ex > | | a1 085
Ducklett | | a1 086
Swanna | | a1 087
froakie | | a1 088
frogadier | | a1 089
greninja | | a1 090
pyukumuku | | a1 091
Bruxish | | a1 092
snom | | a1 093
frosmoth | | a1 094
pikachu | | a1 095
raichu | | a1 096
pikachu Ex | | a1 097
magnémite | | a1 098
magnéton | | a1 099
voltorb | | a1 100
électrode | | a1 101
Electabuzz | | a1 102
jolteon | | a1 103
zapdos | | a1 104
zapdos ex | | a1 105
blitzle | | a1 106
zebstrika | | a1 107
tynamo | | a1 108
eelektrik | | a1 109
eelektross | | a1 110
hélioptile | | a1 111
Heliolisk | | a1 112
pinchurchin | | A1 113
clefairy | | a1 114
clefable | | a1 115
Abra | | a1 116
kadabra | | a1 117
alakazam | | a1 118
SlowPoke | | a1 119
Slowbro | | a1 120
gastly | | a1 121
haunter | | a1 122
Gengar > | a1 123 |
Gengar ex | a1 124 |
drowzee | a1 125 |
hypno | a1 126 |
MR. Mime | a1 127 |
jynx | a1 128 |
mewtwo | a1 129 |
mewtwo ex | a1 130 |
ralts | a1 131 |
kirlia | a1 132 |
GardeVoir | a1 133 |
woobat | a1 134 |
swoobat | a1 135 |
golett | a1 136 |
golurk | a1 137 |
sandshewrew | a1 138 |
sandslash | a1 139 |
diglett | a1 140 |
dugtrio | a1 141 |
mankey | a1 142 |
primape | A1 143 |
Machop | a1 144 |
Machoke | a1 145 |
Machamp | a1 146 |
Machamp ex |
a1 147 | geodude |
a1 148 | graveler |
a1 149 | golem |
a1 150 | onx |
a1 151 | cubone |
a1 152 | marowak |
a1 153 | Marowak ex |
> a1 154 | hitmonlee |
a1 155 | hitmonchan |
a1 156 | rhyhorn |
a1 157 | rhydon |
a1 158 | kabuto |
a1 159 | kabutops |
a1 160 | meinfoo |
> A1 161 mienshao | |
a1 162 Clobbopus | |
a1 163 > Grapploct | | a1 164
ekans | | a1 165
arbok | | a1 166
nidoran f | | a1 167
nidorina | | a1 168
NidoQueen | | a1 169
nidoran m | | a1 170
Nidorino | | a1 171
nidoking | | a1 172
zubat | | a1 173
golbat | | a1 174
grimmer | | a1 175
muk | | a1 176
koffing | | a1 177
weezing | | a1 178
mawile | | a1 179
Pawniard | | a1 180
bisharp | | a1 181
meltan | | a1 182
melmetal | | a1 183
dratini | | a1 184
dragonair > | a1 185 |
dragonite | a1 186 |
Pidgey | a1 187 |
pidgeotto | a1 188 |
pidgeot | a1 189 |
rattata | a1 190 |
raticate | a1 191 |
spearow > | a1 192 | fearow
| a1 193 | jigglypuff
| a1 194 | wigglytuff
| a1 195 | wigglytuff ex
| a1 196 | meowth >
a1 197 | persan |
a1 198 | farfetch'd |
a1 199 | doduo |
a1 200 | dodrio |
a1 201 | lickitung |
a1 202 | chansey |
a1 203 | kangaskhan |
a1 204 | tauros |
a1 205 | idem |
> A1 206 | eevee |
a1 207 | eevee |
a1 208 > Eevee | |
a1 209 Porygon | |
a1 210 aerodactyle | |
a1 211 snorlax | |
a1 212 minccino | |
a1 213 cinccino | |
a1 214 wooloo | |
a1 215 dubwool | |
a1 216 hélice fossile | |
a1 217 dôme fossile | |
a1 218 Old Amber | |
a1 219 erika | |
a1 220 Misty | |
a1 221 | blaine |
a1 222 | koga |
a1 223 | giovanni |
a1 224 | Brock |
a1 225 | sabrina |
a1 226 | lt. Surge |
a1 227 | bulbasaur (art complet) |
a1 228 | Mordel (art complet (art complet . . . . . . . . . . . . Art complet) |
a1 253 | Charizard ex (art complet) |
a1 254 | arcanine Ex (art complet) |
a1 255 | Moltres EX (art complet) |
a1 256 | Blastoise ex (art complet) |
a1 257 | starmie ex (art complet) |
a1 258 | Articuno ex (art complet) |
a1 259 | pikachu ex (art complet) |
a1 260 | zapdos ex (art complet) |
a1 261 | Gengar ex (art complet) |
a1 262 | mewtwo ex (art complet) |
a1 263 | machamp ex (art complet) |
A1 264 | Marowak ex (art complet) |
a1 265 | wigglytuff ex (art complet) |
a1 266 | erika (art complet) |
a1 267 | Misty (art complet) |
a1 268 | Blaine (art complet) |
a1 269 | koga (art complet) |
a1 270 | giovanni (art complet) |
a1 271 | lt. Surge (art complet) |
a1 272 | Moltres EX (art complet) |
a1 273 | Articuno ex (art complet) |
a1 274 | zapdos ex (art complet) |
a1 275 | Gengar ex (art complet) |
a1 276 | Machamp ex (art complet) |
a1 277 | wigglytuff ex (art complet) |
a1 278 | Charizard ex (art immersif) |
a1 279 | pikachu ex (art immersif) |
a1 280 | mewtwo ex (art immersif) |
a1 281 | mew (art immersif) |
a1 282 | Charizard ex (Gold Full Art) |
a1 283 | pikachu ex (or art complet) |
a1 284 | mewtwo ex (Gold Full Full Art) |
Accès aux packs d'îles mythiques
==============================.

La même méthode utilisée pour les packs d'apex génétiques s'applique à l'ensemble de l'île mythique. L'engagement des développeurs à maintenir tous les packs accessibles garantit que les joueurs peuvent collecter leurs cartes Pokémon préférées, peu importe quand ils ont rejoint le jeu.
- Pokémon TCG Pocket est maintenant disponible sur les appareils mobiles. *