In Jujutsu Odyssey sind Clans entscheidend und wirken sich erheblich auf das Gameplay aus und bieten verschiedene strategische Optionen. Jeder Clan gewährt einzigartige Fähigkeiten und starke Buffs, die die Stärken Ihres Charakters verbessert und Ihren Spielstil verändert. Die optimale Auswahl der Clan-Auswahl prägt Ihre Herangehensweise an die Herausforderungen im Spiel dramatisch.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste

Für Spieler ohne oberste Clans bietet der Inumaki-Clan einen soliden Ausgangspunkt mit seiner beeindruckenden Reichweite und Schädigung der Leistung. Der Yaga -Clan fällt ebenfalls auf und bietet mächtige beschworene Einheiten. Unten finden Sie eine umfassende Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste:
S-Tier Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy by 80%, melee damage by 20%, and enabling auto-dodging. (Requires 10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • Enhanced Cursed Energy and Weapon scaling. | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (Requires 3 Skill Points) |
A-Tier-Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple summoned entities. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (Requires 10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-Tier Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-Tier-Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates und Ausgleichsänderungen. Damit schließt es unsere Liste der Jujutsu Odyssey Clan Tier -Tier -Liste. Erwägen Sie, die verfügbaren Jujutsu -Odyssey -Codes für kostenlose Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.
**Gojo**
**Itadori**
**Zenin**
**Yaga**
**Inumaki**
**Kamo**
**Todo**
**Miwa**
**Kusakabe**
**Takada**
**Ino**
**Gakuganji**
**Ieiri**