Em Jujutsu Odyssey , os clãs são fundamentais, impactando significativamente a jogabilidade e oferecendo diversas opções estratégicas. Cada clã concede habilidades únicas e bães potentes, aprimorando os pontos fortes do seu personagem e alterando seu estilo de jogo. A escolha ideal do clã molda drasticamente sua abordagem para os desafios do jogo.
Jujutsu Odyssey Clan Tier List

Para jogadores sem clãs de primeira linha, o clã Inumaki fornece um sólido ponto de partida com sua faixa impressionante e saída de danos. O clã Yaga também se destaca, oferecendo poderosas entidades convocadas. Abaixo está uma lista abrangente Jujutsu Odyssey Lista de camadas de clã:
clãs S-Tier
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (Requires 3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy by 80%, melee damage by 20%, and enabling auto-dodging. (Requires 10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • Enhanced Cursed Energy and Weapon scaling. | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (Requires 3 Skill Points) |
A-TIER CLANS
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple summoned entities. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (Requires 10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
CLANS B-TIER
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
CLANS C-TIER
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Os clãs não listados não são lançados ou não têm informações suficientes. Volte para atualizações e alterações de equilíbrio. Isso conclui nossa lista de camadas de clã Jujutsu Odyssey . Considere usar os códigos disponíveis Jujutsu Odyssey para o clã GRATUITO e as redes de técnicas amaldiçoadas.
**Gojo**
**Itadori**
**Zenin**
**Yaga**
**Inumaki**
**Kamo**
**Todo**
**Miwa**
**Kusakabe**
**Takada**
**Ino**
**Gakuganji**
**Ieiri**