Fortnite Chapitre 6 Saison 1: Dépression des dégâts de tête pour chaque arme
Le retour de Hitscan dans Fortnite Chapter 6 La saison 1 rend les tirs à la tête précis. Ce guide détaille les dégâts de prise de tête pour chaque arme, vous aidant à choisir le chargement optimal pour une victoire Royale. N'oubliez pas que les dégâts varient selon le type d'armes et la rareté.
Rifles d'assaut
Le tableau suivant montre les dommages à la tête et à la corde pour chaque fusil d'assaut, ainsi que d'autres statistiques clés:
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Holo Twister Assault Rifle
Fury Assault Rifle
Ranger Assault Rifle
(Continuez avec des tables et des images similaires pour les fusils de chasse, les SMG, les pistolets et les fusils de sniper. Maintenez l'ordre d'image et le format d'image d'origine.)
Multipliateurs de tête:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.55x - 1.75x (varies by weapon) |
SMG | 1.5x - 1.75x (varies by weapon) |
Pistol | 1.25x - 2x (varies by weapon) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Cette ventilation détaillée permet une sélection d'informations informée en fonction de votre style de jeu et de votre gamme d'engagement. N'oubliez pas de pratiquer votre objectif pour maximiser l'efficacité de ces tirs à la tête!