Fortnite第6章シーズン1:すべての武器のヘッドショットダメージの故障
Fortnite第6章シーズン1のヒットスカンの復帰は、正確なヘッドショットが非常に重要になります。このガイドは、すべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、勝利ロイヤルの最適なロードアウトを選択するのに役立ちます。ダメージは武器の種類と希少性によって異なることを忘れないでください。
アサルトライフル
次の表は、他の主要な統計とともに、各アサルトライフルのヘッドショットとボディショットの損傷を示しています。
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Holo Twister Assault Rifle
Fury Assault Rifle
レンジャーアサルトライフル
(ショットガン、SMG、ピストル、スナイパーライフルの同様のテーブルと画像を続けてください。元の画像の順序と形式を維持します。)
ヘッドショット乗数:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.55x - 1.75x (varies by weapon) |
SMG | 1.5x - 1.75x (varies by weapon) |
Pistol | 1.25x - 2x (varies by weapon) |
Sniper Rifle | 2.5x |
この詳細な内訳により、プレイスタイルとエンゲージメント範囲に基づいて、情報に基づいた武器の選択が可能になります。これらのヘッドショットの有効性を最大化するための目標を忘れないでください!