Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: guasto al danno alla testa per ogni arma
Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali colpi di testa precisi. Questa guida descrive in dettaglio il danno alla testa per ogni arma, aiutandoti a scegliere il carico ottimale per una vittoria Royale. Ricorda, il danno varia in base al tipo di arma e alla rarità.
fucili d'assalto
La tabella seguente mostra il danno alla testa e sul bodyshot per ciascun fucile d'assalto, insieme ad altre statistiche chiave:
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Holo Twister Assault Rifle
Fury Assault Rifle
Ranger Assault Rifle
(Continua con tabelle e immagini simili per fucili da caccia, SMG, pistole e fucili da cecchino. Mantieni l'ordine e il formato di immagini originali.)
Moltiplicatori headshot:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.55x - 1.75x (varies by weapon) |
SMG | 1.5x - 1.75x (varies by weapon) |
Pistol | 1.25x - 2x (varies by weapon) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Questa rottura dettagliata consente una selezione di armi informata in base al tuo stile di gioco e alla gamma di coinvolgimento. Ricorda di praticare il tuo obiettivo di massimizzare l'efficacia di questi colpi alla testa!