Fortnite Bab 6 Musim 1: Kerosakan kerosakan kepala untuk setiap senjata
Kembalinya Hitscan di Fortnite Bab 6 Musim 1 membuat kepala yang tepat penting. Panduan ini memperincikan kerosakan kepala untuk setiap senjata, membantu anda memilih beban optimum untuk kemenangan Royale. Ingat, kerosakan berbeza dengan jenis senjata dan jarang.
senapang serangan
Jadual berikut menunjukkan kerosakan kepala dan bodyshot untuk setiap senapang serangan, bersama dengan statistik utama lain:
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Holo Twister Assault Rifle
Fury Assault Rifle
Ranger Assault Rifle
(Teruskan dengan jadual dan imej yang sama untuk senapang, SMG, pistol, dan senapang sniper. Mengekalkan pesanan dan format imej asal.)
pengganda kepala:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.55x - 1.75x (varies by weapon) |
SMG | 1.5x - 1.75x (varies by weapon) |
Pistol | 1.25x - 2x (varies by weapon) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Pecahan terperinci ini membolehkan pemilihan senjata yang dimaklumkan berdasarkan playstyle dan julat pertunangan anda. Ingatlah untuk mengamalkan matlamat anda untuk memaksimumkan keberkesanan kepala ini!