Dans la lignée arcanique , votre classe dicte tout votre style de jeu, façonnant vos capacités, vos forces et votre progression globale. En commençant par des cours de base, vous monterez vers de puissants sous-classes et enfin des cours d'élite, chacune offrant des compétences uniques et des avantages de combat. La maîtrise du bon chemin de classe est cruciale pour la survie et la domination, ce qui fait de votre sélection initiale l'une des décisions les plus essentielles de la lignée arcanique . Ce guide fournit une liste de niveau complète et une ventilation détaillée pour vous aider à optimiser votre personnage.
Vidéos recommandées
Table des matières
- Toutes les classes de base de la lignée arcanique classées
- Liste des niveaux de classe de base
- Liste des cours de base
- Toutes les sous-classes de lignée arcanique classées
- Liste des niveaux de sous-classe
- Liste de sous-classe
- Toutes les super classes de lignée arcanique classée
- Liste de niveau des super classes
- Liste des super classes
- Comment former des cours et monter de niveau
Toutes les classes de base de la lignée arcanique classées
Votre parcours commence par les classes de base, sélectionnables en atteignant le niveau 5. Bien que vous puissiez investir des points de spécialisation avant le niveau 5, une attention particulière est une clé, car chaque classe de base excelle dans des zones de bataille spécifiques.
Liste des niveaux de classe de base

Bien que la liste des niveaux de classe de base affiche une certaine disparité, toutes les classes restent viables. Le voleur, cependant, se démarque comme l'option de départ la plus forte, comme détaillé ci-dessous.
Liste des cours de base
| Cours de base | Capacités et coûts | Description |
|---|---|---|
![]() | Capacités actives : • STAB (50 or) - Coût: 1; Reloclage: 2; Type: physique; Dommages: 6; Échelle: str; Effet: inflige des saignements • Sable de poche (50 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 3; Type: physique; Dommages: n / a; Échelle: str; Effet: inflige la cécité Capacités passives : • Thievery (50 or) - Augmentation de l'or de toutes les sources. • Agile (50 or) - vitesse de sprint accrue. | Le voleur excelle dans un combat rapide, engageant et se désengageant rapidement. Leurs compétences ennemis désorientés et infligent des saignements, ce qui en fait un choix de départ le plus élevé en raison de leurs capacités rentables. |
![]() | Capacités actives : • Strike Pommel (50 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 3; Type: physique; Dommages: 7; Échelle: str; Effet: chance d'étourdir • Double Slash (50 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: physique; Dommages: 5 x 2; Échelle: str Capacités passives : • Entraînement à l'épée (50 or) - Dégâts accrus d'armes à l'épée. • Swift Fighter (50 or) - Les Dodges réussis accordent un speed buff. | Le Slayer est un concessionnaire de dégâts de milieu de gamme, bien élargissant avec des dommages physiques et STR. Leur lance inflige du poison et les Dodges réussis fournissent une agilité. |
![]() | Capacités actives : • barrage (55 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: physique; Dommages: 3,33 x 3; Échelle: str • Endurer (55 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 5; Durée: 2 tours; Effet: 25% de dommages accrus résistent Capacités passives : • Combattre les prouesses (55 or) - augmentation des dégâts d'armes de Cestus. • Corps de fer (55 or) - Réduction des dommages lors du blocage. | Une classe de mêlée en tanky, les artistes martiaux utilisent leurs poings et leur grande échelle de STR pour briser les défenses. Leurs dommages réduits lors du blocage améliore la survie. |
![]() | Capacités actives : • Strike Pommel (50 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 3; Type: physique; Dommages: 7; Échelle: str; Effet: chance d'étourdir • Double Slash (50 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: physique; Dommages: 5 x 2; Échelle: str Capacités passives : • Entraînement à l'épée (50 or) - Dégâts accrus d'armes à l'épée. • L'entraînement en force (50 or) - Augmentation de la taille de la parade des blocs. | Les guerriers infligent des dégâts élevés avec des capacités d'éclatement et une chance d'étourdir les ennemis. Ils évoluent avec des dommages physiques et STR, en utilisant des épées. |
![]() | Capacités actives : • Missile magique (40 or) - Coût: 0; Revalué: 0; Type: magie; Dommages: 6; Échelle: arc; Effet: les changements de couleur basés sur la couleur de l'âme Capacités passives : • Formation universitaire (40 or) - Dégâts accrus des armes du personnel. • Câche (40 or) - Chance d'évasion accrue; Ciblage ennemi réduit. | Les sorciers, avec leur seule capacité active, se concentrent sur les attaques à distance et le soutien. La spécialisation arcanique amplifie leurs dégâts, bien que leur fragilité nécessite un jeu minutieux. |
Alors que le voleur et le tueur se démarquent, d'autres cours de base offrent des forces uniques. L'assistant, par exemple, peut être étonnamment puissant avec la maîtrise. Choisissez la classe qui correspond le mieux à votre style de jeu préféré.
Toutes les sous-classes de lignée arcanique classées
Les sous-classes se déverrouillent au niveau 5, offrant une polyvalence et une puissance importantes. Ils peuvent être modifiés librement via un entraîneur de sous-classe.
Liste des niveaux de sous-classe

Malgré leur nombre limité, les sous-classes offrent de puissants ajouts à votre personnage. Chacun excelle dans différents domaines - l'offense, le soutien et même l'économie.
Liste de sous-classe
| Sous-classe | Capacités et coûts | Description |
|---|---|---|
![]() | Capacités actives : • Latiner Minor (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 10; Durée: 4 tours; Effet: augmente les dommages aux équipes de 5%, réduit les dommages entrants de 5% et assure la régénération de la santé. • Rebanar Major (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 10; Effet: s'applique vulnérable et aveugle aux ennemis. Capacités passives : • Curar Forte (article utilitaire) (400 or) - Sacrifie 3% de santé pour guérir l'équipe pour 6% de leur santé. | Les bardes sont un soutien exceptionnel, fournissant des buffs AOE et des débuffes. Curar Forte offre une puissante guérison des partis, bien qu'elle comporte des risques. |
![]() | Capacités actives : • Mélange dangereux (200 or + 1 petite potion de santé) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 5; Échelle: str / arc; Effet: applique 3 debuffs aléatoires (non obluistes, introduits). Capacités passives : • Gut de fer (200 or + 1 potion de peau ferrus) - réduit les effets de potion auto-dommageables. • Créer du chaudron (élément utilitaire) (200 or + 1 potion d'invisibilité) - engendre un chaudron. • Certifié (200 or) - permet de vendre des potions et des ingrédients à l'apothicaire. | Les alchimistes se spécialisent dans la création et l'utilisation des potions, offrant des dommages, des buffs, des débuffs et des avantages économiques. Nécessite une préparation de potion pour débloquer le plein potentiel. |
![]() | Capacités actives : • Mark (250 Gold + Mushroom Cap) - Coût: 1; Reloclage: 2; Type: physique; Dommages: 7; Échelle: str; Effet: ajoute des ennemis tués au bestiaire (non obluissable, inodagable). • Expose (250 or + fragment agité) - Coût: 2; Reloclage: 6; Durée: 4 tours; Effet: double la faiblesse ennemie. Capacités passives : • Bidiarary (élément utilitaire) (GRATUIT) - Fournit des informations ennemies et une augmentation des taux de baisse des articles. • Sneak (250 Gold + Sand Core) - Permet à accrocher des rencontres (dommages continus tout en s'accroupissant). | Beastmasters améliorez le butin et les gouttes d'articles. La capacité de marque augmente le butin des ennemis enregistrés, tout en exposant affaiblir les ennemis. La capacité Sneak offre une évitement tactique, mais avec un risque inhérent. |
Une sélection attentive des sous-classes est cruciale. Alchemist et Beastmaster offrent des avantages économiques, tandis que d'autres se concentrent sur le combat.
Toutes les super classes de lignée arcanique classée
Super classes se déverrouille au niveau 15, représentant la puissance de pointe. Ils s'appuient sur les cours de base, mais nécessitent des investissements en or importants et sont enseignés par des entraîneurs spécifiques.
Liste de niveau des super classes

Les super classes présentent des variations significatives, avec certains excellents dans des niches spécifiques. Slayer Super Classes se classent régulièrement.
Liste des super classes
| Super classes | Capacités et coûts | Description |
|---|---|---|
![]() | Capacités actives : • barrage flamboyant (400 or) • Fire Sutra (400 or) • Drop à flamme (400 or) • Holy Mantra (400 or) Capacités passives : • Blessé poings (400 or) | Les moines sont exceptionnellement forts, fascinés des guérison, des boucliers, des dégâts d'éclatement et des buffs. Leurs attaques de feu et le soutien de l'équipe en font un choix de premier plan. |
![]() | Capacités actives : • Barrage de rente (400 or) • Éruption de sang (400 or) • Brafes sanglantes (400 or) Capacités passives : • Blood Berserk (400 or) • Fighter dérangé (400 or) | Les empaleurs fournissent des pics de dégâts massifs et de puissantes attaques AOE, évoluant avec une faible santé. Leur mode Berserk améliore encore leur puissance. |
![]() | Capacités actives : • Splitter de la tête (400 or) • Drain Drain Drain (400 or) • Rage Empower (400 or) Capacités passives : • Entraînement aux épées (400 or) • Fluance de sang (400 or) | Les Berserkers priorisent les dégâts sur la défense, la mise à l'échelle avec une faible santé et des tués ennemis. Leur pertinence de rage augmente considérablement les dommages. |
![]() | Capacités actives : • Appelez le squelette (400 or) • Drain Drain Drain (400 or) • Ramasser mort (400 or) Capacités passives : • Caster foncé (400 or) • Death Siphon (400 or) | Les nécromanciers excellent en invoquant, en drainant les ennemis et en relquant les alliés. Leur production d'énergie permet de chasser fréquents. |
![]() | Capacités actives : • Prière de nettoyage (400 or) • Sainte Grace (400 or) • Éclatement léger (400 or) Capacités passives : • Retours gracieux (400 or) • Emissaire sacré (400 or) | Les saints sont des guérisseurs dédiés, le nettoyage des débuts et la guérison substantielle, avec des buffs déclenchés par des alliés de guérison. |
![]() | Capacités actives : • Strike empalant (400 or) • Dance fluide (400 or) • Domaine simple (400 or) Capacités passives : • double lame (400 or) • Formation parry (400 or) | Les danseurs de lame mangent deux lames pour des dégâts élevés, avec des attaques AOE et des options défensives. Leur capacité de parry contre-attaque. |
![]() | Capacités actives : • Blaze (400 or) • Crash de foudre (400 or) • soulèvement Gale (400 or) Capacités passives : • Maître élémentaire (400 or) • Caster (400 or) | Les élémentalistes utilisent la magie élémentaire polyvalente, offrant des attaques AOE, des étourdissements et des amateurs de équipe. La production d'énergie élevée permet de chasser fréquents. |
![]() | Capacités actives : • Holy Crash (400 or) • Résonation pure (400 or) • Appel sacré (400 or) Capacités passives : • Fighter durable (400 or) • Formation à berce (400 or) | Les paladins sont très durables, offrant de forts dégâts, des buffs et un bouclier pour une défense améliorée. |
![]() | Capacités actives : • Crie de ralliement (400 or) • Décharge (400 or) • Pierce autonome (400 or) Capacités passives : • Fighter enraciné (400 or) • Slayer en équilibre (400 or) | Les lancers sont bien équilibrés, avec des étourdissements AOE, des amateurs de fête et une récupération de la santé sur les Dodges et les blocs. |
![]() | Capacités actives : • barrage de barrage (400 or) • Piépain (400 or) • Pierce autonome (400 or) Capacités passives : • Blader (400 or) • Voleur avancé (400 or) | Les voyous excellent à des dommages à cible unique et à une application de poison. |
![]() | Capacités actives : • Appelez Darkbeast (400 or) • Dark Smite (400 or) • Éruption Darkcore (400 or) Capacités passives : • Darkborne (400 or) • Spirit Wraith (400 or) | Dark Wraiths est spécialisé dans l'invocation et la magie noire, avec des dégâts et des options de débuff. |
![]() | Capacités actives : • Florish (400 or) • Canopée pérenne (400 or) • Stinger (400 or) • Enrichissement (400 or) Capacités passives : • Verdant Archer (400 or) | Les Rangers utilisent la magie de la nature pour les attaques AoE, les débuffes et les amateurs de fête. |
![]() | Capacités actives : • Formulaire d'ombre (400 or) • Éventail de poison (400 or) • Strike Stealth (400 or) Capacités passives : • Shadow (400 or) • Empoisonneur (400 or) | Les assassins priorisent la priorité de la furtivité et de l'élimination des cibles uniques, avec invisibilité et dommages bonus. |
![]() | Capacités actives : • Éblouissement sombre (750 or) • Ancre Abyss (750 or) • Abysse inverse (750 or) Capacités passives : • défauts inverses (750 or) • Tacticien (750 or) | Hexers se spécialise dans le débuffage et la perturbation de la magie ennemie, bénéficiant des avantages de leurs propres débuts. |
![]() | Capacités actives : • Strike écrasant (750 or) • Table de fête (750 or) • combo éclaté (750 or) Capacités passives : • Crusher (750 or) • Bruiser (750 or) | Les Brawlers se concentrent sur les dommages et la défense accablants, gagnant des stimulations de statistiques à partir de debuffs appliqués. |
Les super classes offrent des styles de jeu divers, avec des dommages excellés, d'autres en soutien ou en survie. Le coût élevé de la mise à niveau nécessite une attention particulière.
Comment former des cours et monter de niveau

Pour faire avancer vos cours, localisez les entraîneurs de classe dispersés dans le monde du jeu. Leurs emplacements peuvent nécessiter une exploration.
Ce guide fournit un aperçu complet du système de classe d'Arcane Lineage . Consultez nos autres guides pour plus d'aide pour naviguer dans le jeu.






















